MiMo-V2.5
Ranked--across last week'sOpenCodeusage with0.2%of observed2-monthvolume.
Contesto1M
Output131K
Conoscenzadic 2024
Versioneapr 2026
InputText, Image, Audio e Video
Slancio.Token recenti di OpenCode, utenti unici e posizione di mercato.
2.5T tokens-96%
26 SET 202620 NOV 2026
-96%
Utenti unici128K
Sessioni completate5,773,418
Quota token0.2%
Weekly Retention68%
--Rank--
Utilizzo. Volume giornaliero di token OpenCode nella recente finestra di due mesi.
| Data | Token giornalieri |
|---|---|
| SEP 26 | 127B |
| SEP 27 | 121B |
| SEP 28 | 134B |
| SEP 29 | 127B |
| SEP 30 | 122B |
| OCT 1 | 125B |
| OCT 2 | 118B |
| OCT 3 | 93B |
| OCT 4 | 97B |
| OCT 5 | 113B |
| OCT 6 | 92B |
| OCT 7 | 67B |
| OCT 8 | 65B |
| OCT 9 | 58B |
| OCT 10 | 43B |
| OCT 11 | 38B |
| OCT 12 | 52B |
| OCT 13 | 58B |
| OCT 14 | 60B |
| OCT 15 | 61B |
| OCT 16 | 60B |
| OCT 17 | 49B |
| OCT 18 | 38B |
| OCT 19 | 51B |
| OCT 20 | 56B |
| OCT 21 | 53B |
| OCT 22 | 48B |
| OCT 23 | 53B |
| OCT 24 | 49B |
| OCT 25 | 51B |
| OCT 26 | 64B |
| OCT 27 | 62B |
| OCT 28 | 60B |
| OCT 29 | 18B |
| OCT 30 | 0 |
| OCT 31 | 0 |
| NOV 1 | 0 |
| NOV 2 | 0 |
| NOV 3 | 0 |
| NOV 4 | 0 |
| NOV 5 | 0 |
| NOV 6 | 0 |
| NOV 7 | 0 |
| NOV 8 | 0 |
| NOV 9 | 0 |
| NOV 10 | 0 |
| NOV 11 | 0 |
| NOV 12 | 0 |
| NOV 13 | 0 |
| NOV 14 | 0 |
| NOV 15 | 0 |
| NOV 16 | 0 |
| NOV 17 | 0 |
| NOV 18 | 0 |
| NOV 19 | 0 |
| NOV 20 | 0 |
Utenti unici. Utenti unici giornalieri di OpenCode nella recente finestra di due mesi.
| Data | Utenti unici |
|---|---|
| SEP 26 | 5K |
| SEP 27 | 4.9K |
| SEP 28 | 6.1K |
| SEP 29 | 6.1K |
| SEP 30 | 5.5K |
| OCT 1 | 5.2K |
| OCT 2 | 4.8K |
| OCT 3 | 3.9K |
| OCT 4 | 4.1K |
| OCT 5 | 4.6K |
| OCT 6 | 4.3K |
| OCT 7 | 3.9K |
| OCT 8 | 4.2K |
| OCT 9 | 4K |
| OCT 10 | 3.3K |
| OCT 11 | 3K |
| OCT 12 | 3.8K |
| OCT 13 | 3.8K |
| OCT 14 | 3.8K |
| OCT 15 | 3.8K |
| OCT 16 | 3.9K |
| OCT 17 | 3.4K |
| OCT 18 | 2.3K |
| OCT 19 | 3.1K |
| OCT 20 | 3.1K |
| OCT 21 | 3.2K |
| OCT 22 | 3K |
| OCT 23 | 2.9K |
| OCT 24 | 2.3K |
| OCT 25 | 2.3K |
| OCT 26 | 2.9K |
| OCT 27 | 2.9K |
| OCT 28 | 2.8K |
| OCT 29 | 1.7K |
| OCT 30 | 0 |
| OCT 31 | 0 |
| NOV 1 | 0 |
| NOV 2 | 0 |
| NOV 3 | 0 |
| NOV 4 | 0 |
| NOV 5 | 0 |
| NOV 6 | 0 |
| NOV 7 | 0 |
| NOV 8 | 0 |
| NOV 9 | 0 |
| NOV 10 | 0 |
| NOV 11 | 0 |
| NOV 12 | 0 |
| NOV 13 | 0 |
| NOV 14 | 0 |
| NOV 15 | 0 |
| NOV 16 | 0 |
| NOV 17 | 0 |
| NOV 18 | 0 |
| NOV 19 | 0 |
| NOV 20 | 0 |
Efficienza. Costi, comportamento della cache e forma media della sessione OpenCode.
Ripartizione geografica
Modelli simili. Modelli vicini per volume recente di token OpenCode.
- 01deepseek-v4.1-flashDeepSeek178T token
- 02hy4-flashTencent23T token
- 03glm-5.3-flashZhipu7.3T token
- 04inkling-2-smallThinking Machines6.8T token
- 05beam-1.0-501b-a23bReflection5.1T token
- 06muse-spark-1.3-contributorMeta4.9T token
- 07mimo-v2.6-flashXiaomi3.1T token
- 08minimax-m3.1-flashMiniMax3T token
- 09glm-5.3Zhipu2.9T token
- 10gpt-6-lunaOpenAI1.1T token