DeepSeek V4 Flash
Ranked--across last week'sOpenCodeusage with1.0%of observed2-monthvolume.
Kontekst1M
Wyjście384K
Wiedzamaj 2025
Wydaniekwi 2026
WejściaText
Momentum.Ostatnie tokeny OpenCode, unikalni użytkownicy i pozycja rynkowa.
16T tokens-95%
26 WRZ 202620 LIS 2026
-95%
Unikalni użytkownicy456K
Zakończone sesje5,221,795
Udział tokenów1.0%
Weekly Retention67%
--Rank--
Użycie. Dzienny wolumen tokenów OpenCode w ostatnim dwumiesięcznym oknie.
| Data | Dzienne tokeny |
|---|---|
| SEP 26 | 822B |
| SEP 27 | 679B |
| SEP 28 | 1.3T |
| SEP 29 | 1.1T |
| SEP 30 | 954B |
| OCT 1 | 655B |
| OCT 2 | 619B |
| OCT 3 | 488B |
| OCT 4 | 461B |
| OCT 5 | 486B |
| OCT 6 | 851B |
| OCT 7 | 944B |
| OCT 8 | 924B |
| OCT 9 | 854B |
| OCT 10 | 752B |
| OCT 11 | 624B |
| OCT 12 | 723B |
| OCT 13 | 672B |
| OCT 14 | 335B |
| OCT 15 | 222B |
| OCT 16 | 197B |
| OCT 17 | 131B |
| OCT 18 | 98B |
| OCT 19 | 184B |
| OCT 20 | 184B |
| OCT 21 | 175B |
| OCT 22 | 167B |
| OCT 23 | 132B |
| OCT 24 | 113B |
| OCT 25 | 101B |
| OCT 26 | 131B |
| OCT 27 | 0 |
| OCT 28 | 0 |
| OCT 29 | 0 |
| OCT 30 | 7.1M |
| OCT 31 | 4M |
| NOV 1 | 5.7M |
| NOV 2 | 1.1M |
| NOV 3 | 6.9M |
| NOV 4 | 0 |
| NOV 5 | 0 |
| NOV 6 | 0 |
| NOV 7 | 0 |
| NOV 8 | 0 |
| NOV 9 | 0 |
| NOV 10 | 0 |
| NOV 11 | 0 |
| NOV 12 | 0 |
| NOV 13 | 318K |
| NOV 14 | 0 |
| NOV 15 | 0 |
| NOV 16 | 0 |
| NOV 17 | 0 |
| NOV 18 | 0 |
| NOV 19 | 0 |
| NOV 20 | 0 |
Unikalni użytkownicy. Dzienni unikalni użytkownicy OpenCode w ostatnim dwumiesięcznym oknie.
| Data | Unikalni użytkownicy |
|---|---|
| SEP 26 | 18K |
| SEP 27 | 17K |
| SEP 28 | 27K |
| SEP 29 | 25K |
| SEP 30 | 24K |
| OCT 1 | 17K |
| OCT 2 | 15K |
| OCT 3 | 12K |
| OCT 4 | 12K |
| OCT 5 | 14K |
| OCT 6 | 21K |
| OCT 7 | 23K |
| OCT 8 | 25K |
| OCT 9 | 24K |
| OCT 10 | 24K |
| OCT 11 | 20K |
| OCT 12 | 25K |
| OCT 13 | 23K |
| OCT 14 | 13K |
| OCT 15 | 10K |
| OCT 16 | 8.9K |
| OCT 17 | 6.9K |
| OCT 18 | 4.4K |
| OCT 19 | 6.5K |
| OCT 20 | 6.4K |
| OCT 21 | 6.4K |
| OCT 22 | 5.9K |
| OCT 23 | 5.6K |
| OCT 24 | 4.4K |
| OCT 25 | 4.4K |
| OCT 26 | 5.5K |
| OCT 27 | 0 |
| OCT 28 | 1 |
| OCT 29 | 0 |
| OCT 30 | 2 |
| OCT 31 | 1 |
| NOV 1 | 2 |
| NOV 2 | 3 |
| NOV 3 | 1 |
| NOV 4 | 0 |
| NOV 5 | 0 |
| NOV 6 | 0 |
| NOV 7 | 0 |
| NOV 8 | 2 |
| NOV 9 | 0 |
| NOV 10 | 0 |
| NOV 11 | 0 |
| NOV 12 | 0 |
| NOV 13 | 1 |
| NOV 14 | 0 |
| NOV 15 | 0 |
| NOV 16 | 0 |
| NOV 17 | 0 |
| NOV 18 | 0 |
| NOV 19 | 1 |
| NOV 20 | 0 |
Wydajność. Koszt, zachowanie cache i średni kształt sesji OpenCode.
Podział geograficzny
Podobne modele. Pobliskie modele według ostatniego wolumenu tokenów OpenCode.
- 01deepseek-v4.1-flashDeepSeek178T tokeny
- 02hy4-flashTencent23T tokeny
- 03glm-5.3-flashZhipu7.3T tokeny
- 04inkling-2-smallThinking Machines6.8T tokeny
- 05beam-1.0-501b-a23bReflection5.1T tokeny
- 06muse-spark-1.3-contributorMeta4.9T tokeny
- 07mimo-v2.6-flashXiaomi3.1T tokeny
- 08minimax-m3.1-flashMiniMax3T tokeny
- 09glm-5.3Zhipu2.9T tokeny
- 10gpt-6-lunaOpenAI1.1T tokeny
Compare This Model. Other models to compare with this one.
Usage peerDeepSeek V4 Flash vs deepseek-v4.1-flashDeepSeek V4 Flash·deepseek-v4.1-flashUsage peerDeepSeek V4 Flash vs hy4-flashDeepSeek V4 Flash·hy4-flashUsage peerDeepSeek V4 Flash vs glm-5.3-flashDeepSeek V4 Flash·glm-5.3-flashSame lab pairDeepSeek V4 Flash vs DeepSeek V4.1 Flash 1017DeepSeek V4 Flash·DeepSeek V4.1 Flash 1017