GLM-5.3
Ranked08across last week'sOpenCodeusage with0.3%of observed2-monthvolume.
Kontext1M
Ausgabe131K
WissensstandUnbekannt
VeröffentlichungAug. 2026
EingabenText
Momentum.Aktuelle OpenCode-Tokens, eindeutige Nutzer und Marktposition.
4.7T tokens+253%
26. SEPT. 202620. NOV. 2026
+253%
Eindeutige Nutzer341K
Abgeschlossene Sitzungen1,873,788
Tokenanteil0.3%
Weekly Retention53%
#08Rank#08
Nutzung. Tägliches OpenCode-Tokenvolumen im aktuellen Zwei-Monats-Fenster.
| Datum | Tägliche Tokens |
|---|---|
| SEP 26 | 11B |
| SEP 27 | 15B |
| SEP 28 | 18B |
| SEP 29 | 20B |
| SEP 30 | 21B |
| OCT 1 | 21B |
| OCT 2 | 22B |
| OCT 3 | 17B |
| OCT 4 | 19B |
| OCT 5 | 27B |
| OCT 6 | 28B |
| OCT 7 | 24B |
| OCT 8 | 28B |
| OCT 9 | 25B |
| OCT 10 | 24B |
| OCT 11 | 20B |
| OCT 12 | 30B |
| OCT 13 | 31B |
| OCT 14 | 31B |
| OCT 15 | 32B |
| OCT 16 | 29B |
| OCT 17 | 23B |
| OCT 18 | 19B |
| OCT 19 | 31B |
| OCT 20 | 30B |
| OCT 21 | 31B |
| OCT 22 | 30B |
| OCT 23 | 29B |
| OCT 24 | 28B |
| OCT 25 | 25B |
| OCT 26 | 37B |
| OCT 27 | 35B |
| OCT 28 | 33B |
| OCT 29 | 36B |
| OCT 30 | 32B |
| OCT 31 | 29B |
| NOV 1 | 23B |
| NOV 2 | 41B |
| NOV 3 | 39B |
| NOV 4 | 38B |
| NOV 5 | 37B |
| NOV 6 | 32B |
| NOV 7 | 30B |
| NOV 8 | 28B |
| NOV 9 | 46B |
| NOV 10 | 197B |
| NOV 11 | 235B |
| NOV 12 | 36B |
| NOV 13 | 34B |
| NOV 14 | 36B |
| NOV 15 | 37B |
| NOV 16 | 43B |
| NOV 17 | 152B |
| NOV 18 | 877B |
| NOV 19 | 1.2T |
| NOV 20 | 673B |
Eindeutige Nutzer. Täglich eindeutige OpenCode-Nutzer im aktuellen Zwei-Monats-Fenster.
| Datum | Eindeutige Nutzer |
|---|---|
| SEP 26 | 3.2K |
| SEP 27 | 3.4K |
| SEP 28 | 4.9K |
| SEP 29 | 5K |
| SEP 30 | 4.8K |
| OCT 1 | 4.3K |
| OCT 2 | 4.2K |
| OCT 3 | 3.6K |
| OCT 4 | 3.5K |
| OCT 5 | 4.7K |
| OCT 6 | 4.7K |
| OCT 7 | 4.6K |
| OCT 8 | 5K |
| OCT 9 | 4.8K |
| OCT 10 | 4.3K |
| OCT 11 | 3.9K |
| OCT 12 | 5.4K |
| OCT 13 | 5.5K |
| OCT 14 | 5.6K |
| OCT 15 | 5.9K |
| OCT 16 | 5.6K |
| OCT 17 | 4.5K |
| OCT 18 | 3.8K |
| OCT 19 | 5.5K |
| OCT 20 | 5.5K |
| OCT 21 | 5.9K |
| OCT 22 | 5.4K |
| OCT 23 | 5.1K |
| OCT 24 | 4.3K |
| OCT 25 | 4.1K |
| OCT 26 | 5.7K |
| OCT 27 | 5.7K |
| OCT 28 | 5.3K |
| OCT 29 | 5.3K |
| OCT 30 | 5.1K |
| OCT 31 | 4.3K |
| NOV 1 | 4.3K |
| NOV 2 | 5.8K |
| NOV 3 | 5.8K |
| NOV 4 | 5.6K |
| NOV 5 | 5.8K |
| NOV 6 | 5.8K |
| NOV 7 | 4.8K |
| NOV 8 | 4.4K |
| NOV 9 | 6.2K |
| NOV 10 | 13K |
| NOV 11 | 14K |
| NOV 12 | 5.3K |
| NOV 13 | 5.1K |
| NOV 14 | 4.3K |
| NOV 15 | 4.2K |
| NOV 16 | 5.9K |
| NOV 17 | 9.4K |
| NOV 18 | 20K |
| NOV 19 | 22K |
| NOV 20 | 17K |
Effizienz. Kosten, Cache-Verhalten und durchschnittliche OpenCode-Sitzungsform.
Geografische Aufschlüsselung
Vergleichsmodelle. Nahe Modelle nach aktuellem OpenCode-Tokenvolumen.
- 04inkling-2-smallThinking Machines6.8T Tokens
- 05beam-1.0-501b-a23bReflection5.2T Tokens
- 06muse-spark-1.3-contributorMeta4.9T Tokens
- 07mimo-v2.6-flashXiaomi3.2T Tokens
- 08glm-5.3Zhipu3T Tokens
- 09minimax-m3.1-flashMiniMax3T Tokens
- 10gpt-6-lunaOpenAI1.1T Tokens
- 11nemotron-3.5-super-vlNVIDIA1.1T Tokens
- 12iceman1T Tokens
- 13deepseek-v4-proDeepSeek954B Tokens