DeepSeek V4 Pro
Ranked13across last week'sOpenCodeusage with0.4%of observed2-monthvolume.
Contexte1M
Sortie384K
Connaissancesmai 2025
Sortieavr. 2026
EntréesText
Dynamique.Tokens OpenCode récents, utilisateurs uniques et position sur le marché.
6.2T tokens-68%
26 SEPT. 202620 NOV. 2026
-68%
Utilisateurs uniques414K
Sessions terminées1,780,489
Part de tokens0.4%
Weekly Retention65%
#13Rank#13
Utilisation. Volume quotidien de tokens OpenCode sur la fenêtre récente de deux mois.
| Date | Tokens quotidiens |
|---|---|
| SEP 26 | 62B |
| SEP 27 | 63B |
| SEP 28 | 86B |
| SEP 29 | 86B |
| SEP 30 | 86B |
| OCT 1 | 83B |
| OCT 2 | 80B |
| OCT 3 | 63B |
| OCT 4 | 70B |
| OCT 5 | 94B |
| OCT 6 | 86B |
| OCT 7 | 82B |
| OCT 8 | 85B |
| OCT 9 | 75B |
| OCT 10 | 72B |
| OCT 11 | 72B |
| OCT 12 | 100B |
| OCT 13 | 97B |
| OCT 14 | 99B |
| OCT 15 | 99B |
| OCT 16 | 95B |
| OCT 17 | 78B |
| OCT 18 | 72B |
| OCT 19 | 105B |
| OCT 20 | 104B |
| OCT 21 | 102B |
| OCT 22 | 109B |
| OCT 23 | 101B |
| OCT 24 | 96B |
| OCT 25 | 104B |
| OCT 26 | 145B |
| OCT 27 | 151B |
| OCT 28 | 136B |
| OCT 29 | 129B |
| OCT 30 | 116B |
| OCT 31 | 111B |
| NOV 1 | 113B |
| NOV 2 | 156B |
| NOV 3 | 160B |
| NOV 4 | 132B |
| NOV 5 | 142B |
| NOV 6 | 138B |
| NOV 7 | 126B |
| NOV 8 | 122B |
| NOV 9 | 171B |
| NOV 10 | 170B |
| NOV 11 | 158B |
| NOV 12 | 144B |
| NOV 13 | 128B |
| NOV 14 | 117B |
| NOV 15 | 116B |
| NOV 16 | 170B |
| NOV 17 | 166B |
| NOV 18 | 158B |
| NOV 19 | 148B |
| NOV 20 | 78B |
Utilisateurs uniques. Utilisateurs uniques quotidiens d'OpenCode sur la fenêtre récente de deux mois.
| Date | Utilisateurs uniques |
|---|---|
| SEP 26 | 4.9K |
| SEP 27 | 4.8K |
| SEP 28 | 7.1K |
| SEP 29 | 7.1K |
| SEP 30 | 6.6K |
| OCT 1 | 5.9K |
| OCT 2 | 5.7K |
| OCT 3 | 4.5K |
| OCT 4 | 4.5K |
| OCT 5 | 6.1K |
| OCT 6 | 6.2K |
| OCT 7 | 6.2K |
| OCT 8 | 6.7K |
| OCT 9 | 6.4K |
| OCT 10 | 5.3K |
| OCT 11 | 4.8K |
| OCT 12 | 6.7K |
| OCT 13 | 7.1K |
| OCT 14 | 7.6K |
| OCT 15 | 8.1K |
| OCT 16 | 7.5K |
| OCT 17 | 6.3K |
| OCT 18 | 5.4K |
| OCT 19 | 7.8K |
| OCT 20 | 7.5K |
| OCT 21 | 7.7K |
| OCT 22 | 7.7K |
| OCT 23 | 7.2K |
| OCT 24 | 5.8K |
| OCT 25 | 5.8K |
| OCT 26 | 8.4K |
| OCT 27 | 8.9K |
| OCT 28 | 8.7K |
| OCT 29 | 8.7K |
| OCT 30 | 7.8K |
| OCT 31 | 6.5K |
| NOV 1 | 6.6K |
| NOV 2 | 9.2K |
| NOV 3 | 9.5K |
| NOV 4 | 9K |
| NOV 5 | 9.4K |
| NOV 6 | 9.6K |
| NOV 7 | 7.7K |
| NOV 8 | 6.8K |
| NOV 9 | 9.6K |
| NOV 10 | 9.8K |
| NOV 11 | 10K |
| NOV 12 | 9.1K |
| NOV 13 | 8.6K |
| NOV 14 | 6.9K |
| NOV 15 | 6.8K |
| NOV 16 | 9.8K |
| NOV 17 | 9.7K |
| NOV 18 | 9.7K |
| NOV 19 | 9.1K |
| NOV 20 | 6.5K |
Efficacité. Coût, comportement du cache et forme moyenne des sessions OpenCode.
Répartition géographique
Modèles proches. Modèles proches par volume récent de tokens OpenCode.
- 09minimax-m3.1-flashMiniMax3T tokens
- 10gpt-6-lunaOpenAI1.1T tokens
- 11nemotron-3.5-super-vlNVIDIA1.1T tokens
- 12iceman1T tokens
- 13deepseek-v4-proDeepSeek954B tokens
- 14nemotron-3.5-lightningNVIDIA726B tokens
- 15deepseek-v4.1-flash-1017DeepSeek686B tokens
- 16tidepool-alpha583B tokens
- 17flint-40bRecursive456B tokens
- 18claude-haiku-5-5Anthropic431B tokens
Compare This Model. Other models to compare with this one.
Usage peerDeepSeek V4 Pro vs minimax-m3.1-flashDeepSeek V4 Pro·minimax-m3.1-flashUsage peerDeepSeek V4 Pro vs gpt-6-lunaDeepSeek V4 Pro·gpt-6-lunaUsage peerDeepSeek V4 Pro vs nemotron-3.5-super-vlDeepSeek V4 Pro·nemotron-3.5-super-vlSame lab pairDeepSeek V4 Pro vs DeepSeek V4.1 Flash 1017DeepSeek V4 Pro·DeepSeek V4.1 Flash 1017