MiMo-V2.6-Pro
Ranked21across last week'sOpenCodeusage with0.3%of observed2-monthvolume.
Kontekst1M
Utdata131K
KunnskapUkjent
Utgivelsesep. 2026
InndataText, Image, Audio og Video
Momentum.Nylige OpenCode-tokens, unike brukere og markedsposisjon.
4.1T tokens+946%
26. SEP. 202620. NOV. 2026
+946%
Unike brukere185K
Fullførte økter948,219
Tokenandel0.3%
Weekly Retention69%
#21Rank#21
Bruk. Daglig OpenCode-tokenvolum i det nylige tomånedersvinduet.
| Dato | Daglige tokens |
|---|---|
| SEP 26 | 66B |
| SEP 27 | 58B |
| SEP 28 | 89B |
| SEP 29 | 92B |
| SEP 30 | 83B |
| OCT 1 | 77B |
| OCT 2 | 80B |
| OCT 3 | 66B |
| OCT 4 | 67B |
| OCT 5 | 84B |
| OCT 6 | 88B |
| OCT 7 | 87B |
| OCT 8 | 78B |
| OCT 9 | 80B |
| OCT 10 | 78B |
| OCT 11 | 68B |
| OCT 12 | 93B |
| OCT 13 | 95B |
| OCT 14 | 91B |
| OCT 15 | 91B |
| OCT 16 | 83B |
| OCT 17 | 69B |
| OCT 18 | 63B |
| OCT 19 | 85B |
| OCT 20 | 72B |
| OCT 21 | 73B |
| OCT 22 | 75B |
| OCT 23 | 81B |
| OCT 24 | 75B |
| OCT 25 | 80B |
| OCT 26 | 101B |
| OCT 27 | 101B |
| OCT 28 | 84B |
| OCT 29 | 80B |
| OCT 30 | 71B |
| OCT 31 | 59B |
| NOV 1 | 55B |
| NOV 2 | 75B |
| NOV 3 | 75B |
| NOV 4 | 64B |
| NOV 5 | 67B |
| NOV 6 | 70B |
| NOV 7 | 53B |
| NOV 8 | 55B |
| NOV 9 | 82B |
| NOV 10 | 75B |
| NOV 11 | 67B |
| NOV 12 | 65B |
| NOV 13 | 58B |
| NOV 14 | 51B |
| NOV 15 | 46B |
| NOV 16 | 68B |
| NOV 17 | 72B |
| NOV 18 | 60B |
| NOV 19 | 57B |
| NOV 20 | 29B |
Unike brukere. Daglige unike OpenCode-brukere i det nylige tomånedersvinduet.
| Dato | Unike brukere |
|---|---|
| SEP 26 | 3.1K |
| SEP 27 | 3K |
| SEP 28 | 4.3K |
| SEP 29 | 4.3K |
| SEP 30 | 4K |
| OCT 1 | 3.6K |
| OCT 2 | 3.3K |
| OCT 3 | 2.9K |
| OCT 4 | 2.8K |
| OCT 5 | 3.5K |
| OCT 6 | 3.7K |
| OCT 7 | 3.7K |
| OCT 8 | 4K |
| OCT 9 | 3.8K |
| OCT 10 | 3.4K |
| OCT 11 | 3K |
| OCT 12 | 4K |
| OCT 13 | 4.1K |
| OCT 14 | 4.1K |
| OCT 15 | 4.2K |
| OCT 16 | 4.1K |
| OCT 17 | 3.6K |
| OCT 18 | 3K |
| OCT 19 | 3.9K |
| OCT 20 | 3.8K |
| OCT 21 | 3.8K |
| OCT 22 | 3.8K |
| OCT 23 | 3.6K |
| OCT 24 | 2.9K |
| OCT 25 | 2.8K |
| OCT 26 | 3.7K |
| OCT 27 | 3.7K |
| OCT 28 | 3.5K |
| OCT 29 | 3.5K |
| OCT 30 | 3.3K |
| OCT 31 | 2.6K |
| NOV 1 | 2.5K |
| NOV 2 | 3.3K |
| NOV 3 | 3.4K |
| NOV 4 | 3.3K |
| NOV 5 | 3.3K |
| NOV 6 | 3.2K |
| NOV 7 | 2.6K |
| NOV 8 | 2.3K |
| NOV 9 | 3.2K |
| NOV 10 | 3.2K |
| NOV 11 | 3.2K |
| NOV 12 | 2.9K |
| NOV 13 | 2.7K |
| NOV 14 | 2.2K |
| NOV 15 | 2.1K |
| NOV 16 | 3K |
| NOV 17 | 2.9K |
| NOV 18 | 2.9K |
| NOV 19 | 2.7K |
| NOV 20 | 2K |
Effektivitet. Kostnad, cacheatferd og gjennomsnittlig OpenCode-øktform.
Geografisk fordeling
Lignende modeller. Nærliggende modeller etter nylig OpenCode-tokenvolum.
- 17flint-40bRecursive456B tokens
- 18claude-haiku-5-5Anthropic431B tokens
- 19deepseek-v4.1-flash-1017-opDeepSeek419B tokens
- 20qwen3.8-flashQwen415B tokens
- 21mimo-v2.6-proXiaomi383B tokens
- 22longcat-2.5Meituan379B tokens
- 23deepseek-v4p1-flash-spotDeepSeek352B tokens
- 24hy4Tencent323B tokens
- 25gemini-4-argonGoogle273B tokens
- 26minimax-m3MiniMax212B tokens
Compare This Model. Other models to compare with this one.
Usage peerMiMo-V2.6-Pro vs flint-40bMiMo-V2.6-Pro·flint-40bUsage peerMiMo-V2.6-Pro vs claude-haiku-5-5MiMo-V2.6-Pro·claude-haiku-5-5Usage peerMiMo-V2.6-Pro vs deepseek-v4.1-flash-1017-opMiMo-V2.6-Pro·deepseek-v4.1-flash-1017-opSame lab pairMiMo-V2.6-Pro vs MiMo-V2.6-FlashMiMo-V2.6-Pro·MiMo-V2.6-Flash